테크놀로지 DB
1930-2018년까지 국내 주요 일간지에 실린 자동차 광고 자료를 태동기, 성장기, 성숙기의 세 단계로 나누어 수집함으로써 자동차 모빌리티 기술과 문화의 역사적 발전 과정을 한국 근대화 과정속에서 재조명할 기회를 제공한다.
| 번호 | 브랜드명 | 회사명 | 게재일 | 매체명 | 광고개요 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 닛산 트럭, 버스 | 닛산자동차(Nissan motors) | 1939-06-07 | 매일신보 | 무대는 대륙 시대는 닛산(舞臺は大陸 時代はニッサン) | ![]() |
| 336 | 닛산 트럭, 버스 | 닛산자동차(Nissan motors) | 1939-07-25 | 매일신보 | 국산품시대(國産品時代)! | ![]() |
| 335 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-10-12 | 매일신보 | 가장 경제적인 포드 V-8(最も経済的なフォードV-8) | ![]() |
| 334 | 대형차 닛산, 소형차 닛산 | 닛산자동차(Nissan motors) | 1937-11-28 | 동아일보 | 축(祝) 황군대승리(皇軍大勝利) | ![]() |
| 333 | 닛산, 닷선 | 닛산자동차(Nissan motors) | 1937-12-11 | 매일신보 | 축(祝) 황군대승리(皇軍大勝利) | ![]() |
| 332 | 무명(無名) | 제너럴 모터스(General motors) | 1938-02-28 | 동아일보 | 연료절약(燃料節約)할 때, 자동차계(自動車界)의 제일차(第一車) 드디어(愈々) 발매(發売) | ![]() |
| 331 | 닛산 트럭, 버스 | 닛산자동차(Nissan motors) | 1939-04-08 | 매일신보 | 신형발매(新型發賣) | ![]() |
| 330 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-06-24 | 매일신보 | 포드 서비스는 경비를 절감합니다(フォードサービスは経費を節減します) 아무쪼록 이용 해주십시오(何卒御利用下さい) | ![]() |
| 329 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-07-14 | 매일신보 | 포드(フォード) V-8 좋은 서비스에는 보답이 있다(よきサービスには報いあり) | ![]() |
| 328 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-08-04 | 매일신보 | 품질이 좋으면 성능이 좋다(品質良ければ性能よし) | ![]() |
| 327 | 포드 V8 트럭, 버스 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-04-16 | 매일신보 | 발표(發表) | ![]() |
| 326 | 무명(無名) | 제너럴 모터스(General motors) | 1937-08-10 | 동아일보 | 안심(安心)하고 탈 수 있는 쉐보레 | ![]() |
| 325 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-03-31 | 매일신보 | 1937년형(年型) 포드(フォード) V・8 승용차(乘用車) | ![]() |
| 324 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-04-01 | 매일신보 | 1937년형(年型) 포드(フォード) V・8 승용차(乘用車) | ![]() |
| 323 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-02-28 | 매일신보 | 여명의 종은 울린다(黎明の鐘は輝く) | ![]() |
| 322 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-03-30 | 매일신보 | 1937년형(年型) 포드(フォード) V・8 승용차(乘用車) | ![]() |
| 321 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1937-03-30 | 매일신보 | 발표(發表) 1937년형(年型) 포드(フォード) V・8 승용차(乘用車) | ![]() |
| 320 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-06-25 | 동아일보 | 잘 비교해주세요(よく御比較ください) | ![]() |
| 319 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-07-09 | 동아일보 | 포드는 가장 경제적인 대중차(フォードは最も経済的な大衆車) | ![]() |
| 318 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-08-01 | 동아일보 | 포드V-8 버스 새시 3종(フォードV-8 バス シャシー 3種) | ![]() |
| 317 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-08-07 | 동아일보 | 포드(フォード) 공장(工場)에서 재생(再生)한 V-8엔진(エンヂン) | ![]() |
| 316 | 포드 V-8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-09-13 | 매일신보 | 주행실비(走行實費)의 최소(最少)한 대중차(大衆車) 포드(フォード) V-8 | ![]() |
| 315 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-05-16 | 동아일보 | 자그마치 가솔린 절약 15% 내지 20%(勿驚 ガソリン節約 15%乃至20%) 포드 V8 신형 기화기 발표(フォードV8 新型氣化器發表) | ![]() |
| 314 | 링컨 제퍼 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-05-18 | 동아일보 | 링컨 제퍼(Lincoln Zephyr) 발표(リンコンゼファー發表) | ![]() |
| 313 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-05-29 | 동아일보 | 가솔린 전선 이상 없음(ガソリン戦線異狀無し) 가격이 올라도 소비는 줄어든다(値段が上がっても消費は減る) | ![]() |
| 312 | 포드 V8 트럭, 버스 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-06-07 | 동아일보 | 가솔린 절약 15% 내지 20%(ガソリン節約 15%乃至20%) | ![]() |
| 311 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-05-08 | 동아일보 | 저상식 버스 새시 발표(低床式バスシャシー発表) 호일 베이스 131촌 및 157촌(ホヰールベース131吋及び157吋) | ![]() |
| 310 | 포드 V8 트럭 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-04-01 | 동아일보 | 톱을 차지하고(トップを切って) | ![]() |
| 309 | 포드 V8 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-04-15 | 동아일보 | 행락(行樂)의 계절(季節)이 되었습니다 외출(外出)는 반드시 포드(フォード) V・8을 선택(選擇)하십시오 | ![]() |
| 308 | 1936년형 포드 V8 트럭 | 포드 모터스(Ford motors) | 1936-01-15 | 동아일보 | 발표(発表) 1936년형 포트 V8 트럭(1936年型 フォード V・8トラック) | ![]() |





























