Technology DB
A collection of automobile advertisements published in major Korean daily newspapers from 1930 to 2018, categorized into three stages―emergence, growth, and maturity. It offers an opportunity to reexamine the historical development of automobile mobility technology and culture within the context of Korea’s modernization process.
| 번호 | 브랜드명 | 회사명 | 게재일 | 매체명 | 광고개요 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 현대 특장차 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-08-05 | 매일경제 | 다양한차종, 뛰어난성능, 현대특장차 | |
| 1068 | 새한 특장차 | 새한자동차(Saehan motors) | 1982-09-06 | 매일경제 | 뛰어난 성능으로 높은 수익을 보장하는 새한 특장차 | ![]() |
| 1067 | 그라나다 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-09-15 | 매일경제 | 頂上(정상)의 品位(품위) 新型(신형) 그라나다 登場(등장) | |
| 1066 | 포니2 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-12-01 | 매일경제 | "당신도 자가운전시대의 주인공이 될 수 있읍니다" | ![]() |
| 1065 | 포니2 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-05-27 | 매일경제 | 滿足(만족) 포니2(투)의 세계 | ![]() |
| 1064 | 코티나 마크V | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-05-28 | 매일경제 | 품위와 경제적인 승용차「코티나 마크V」 | |
| 1063 | 콩코드 | 기아자동차(Kia motors) | 1989-11-21 | 매일경제 | 나는 「콩코드」가 좋다。 | |
| 1062 | 포니 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-07-20 | 매일경제 | 포니 생산 30만대 돌파, 10만대 수출 | |
| 1061 | 맵시 1300 LPG 택시 | 새한자동차(Saehan motors) | 1982-08-02 | 매일경제 | "수익성 좋고 안전도 만점이지요" 맵시 1300 LPG택시 | ![]() |
| 1060 | 포니2 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-03-19 | 매일경제 | "최신형 승용차 포니2(투) 5도어" | |
| 1059 | 무명(無名) | 기아자동차(Kia motors) | 1989-11-10 | 매일경제 | 당당히 인정받은 품질관리활동으로 더욱 좋은 차를 만들겠습니다! | |
| 1058 | 무명(無名) | 기아자동차(Kia motors) | 1996-12-20 | 매일경제 | 기아자동차서비스, '96 노사화합 대상 대통령상 수상! |



