Technology DB
A collection of automobile advertisements published in major Korean daily newspapers from 1930 to 2018, categorized into three stages―emergence, growth, and maturity. It offers an opportunity to reexamine the historical development of automobile mobility technology and culture within the context of Korea’s modernization process.
| 번호 | 브랜드명 | 회사명 | 게재일 | 매체명 | 광고개요 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 도요타 코로나 세단 | 도요타자동차(Toyota motors) | 1971-05-13 | 매일경제 | TOYOTA는 國際(국제)브랜드입니다 | ![]() |
| 384 | 기아마스타 4톤 BOXER | 기아자동차(Kia motors) | 1971-09-30 | 동아일보 | 躍進(약진) 四輪自動車(사륜자동차) 4톤 新時代(신세대)를 리드하는 기아마스타 4 Ton BOXER(복사)! | ![]() |
| 383 | 기아마스타 2톤 사륜자동차 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-11-01 | 동아일보 | 70年代(년대) 輸送業界(수송업계)의 繁榮(번영)을 約束(약속)하는! 기아마스타 2t 四輪自動車(사륜자동차) | ![]() |
| 382 | 기아마스타 2톤 타이탄 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-12-13 | 동아일보 | 都心地(도심지)貨物輸送(화물수송)에 最適車(최적차) | ![]() |
| 381 | 기아타이탄 | 기아자동차(Kia motors) | 1972-02-16 | 동아일보 | 通行(통행)에 制限(제한)없는 車(차)! 起亜(기아)2톤 타이탄의 利点(이점)입니다 | ![]() |
| 380 | 기아마스타 T2000 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-04-30 | 동아일보 | 귀하는 経済的(경제적)인 輸送(수송)을 하고 계십니까?! | ![]() |
| 379 | 기아마스타 | 기아자동차(Kia motors) | 1963-08-26 | 경향신문 | 경삼륜자동차, 중삼륜자동차 | ![]() |
| 378 | 기아마스타 T2000 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-06-10 | 동아일보 | 귀사의 수송 능률을 위하여 기아마스타 T2000 | ![]() |
| 377 | 동신 타이어 | 동신(Dongshin) 화학공업주식회사 | 1963-11-01 | 경향신문 | 국산품 타이야의 최고품인 동신타이야 | ![]() |
| 376 | 기아마스타T2000 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-08-21 | 매일경제 | 45만원에出荷(출하) 기아마스타T2000 | ![]() |
| 375 | 기아마스타 600 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-02-24 | 경향신문 | 좋은 운전기술을 가지고 왜 고민하십니까? | ![]() |
| 374 | 기아마스타 T2000 | 기아자동차(Kia motors) | 1971-03-04 | 경향신문 | 귀사의 수송능률을 위하여 기아마스타 T2000 | ![]() |











