Technology DB
A collection of automobile advertisements published in major Korean daily newspapers from 1930 to 2018, categorized into three stages―emergence, growth, and maturity. It offers an opportunity to reexamine the historical development of automobile mobility technology and culture within the context of Korea’s modernization process.
| 번호 | 브랜드명 | 회사명 | 게재일 | 매체명 | 광고개요 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 프라이드 | 기아자동차(Kia motors) | 1987-05-08 | 매일경제 | 프라이드의 고성능, 앞선 스타일- 미국에서의 높은 가격으로 입증되었읍니다. | ![]() |
| 780 | 마이크로 버스, 라이트 버스 | 아시아자동차(Asia motors) | 1982-06-05 | 경향신문 | 중형버스의 선두주자 | |
| 779 | 베스타 | 기아자동차(Kia motors) | 1987-04-30 | 매일경제 | 베스타는 역시 톱스타 | ![]() |
| 778 | 봉고 코치 디럭스 | 기아자동차(Kia motors) | 1982-06-19 | 경향신문 | 개인등록실행(個人登録実施) | |
| 777 | 포니 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-07-16 | 경향신문 | 포니생산 30만대 돌파, 10만대 수출 | ![]() |
| 776 | 무명(無名) | 기아자동차(Kia motors) | 1987-03-25 | 매일경제 | 우리 2세들에 의해 평가될 기아(起亞) 1세기의 자서전 | |
| 775 | 포니2 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-03-19 | 경향신문 | “최신형 승용차 포니2(투) 5도어” 포니2는 생활의 멋과 기능을 하나로 모았습니다. | |
| 774 | 기아 트럭 | 기아자동차(Kia motors) | 1987-04-03 | 매일경제 | 1톤은 봉고, 트럭은 기아(起亞) | |
| 773 | 봉고 코치, 봉고 밴 | 기아자동차(Kia motors) | 1982-04-17 | 경향신문 | 30만대(万台)돌파! | ![]() |
| 772 | 포니2 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1982-05-24 | 경향신문 | 만족(滿足) 포니2(투)의 세계 | ![]() |
| 771 | 프라이드 | 기아자동차(Kia motors) | 1987-03-05 | 매일경제 | 「프라이드」 승용차의 선택기준이 달라졌읍니다. | |
| 770 | 맵시나 | 대우자동차(Daewoo motors) | 1984-12-14 | 매일경제 | 더욱 안전하게, 더욱 아늑하게 |




