테크놀로지 DB
1930-2018년까지 국내 주요 일간지에 실린 자동차 광고 자료를 태동기, 성장기, 성숙기의 세 단계로 나누어 수집함으로써 자동차 모빌리티 기술과 문화의 역사적 발전 과정을 한국 근대화 과정속에서 재조명할 기회를 제공한다.
| 번호 | 브랜드명 | 회사명 | 게재일 | 매체명 | 광고개요 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 쉐보레 6.5톤 카고트럭, 쉐보레 8톤 카고트럭 | 지엠 코리아(GM Korea) | 1973-05-14 | 매일경제 | 大型(대형) 高速(고속) 貨物(화물) 自動車(자동차) 시보레6.5톤 8톤카고트럭 | ![]() |
| 96 | 신진 덤프트럭 | 신진자동차(Shinjin motors) | 1971-01-29 | 경향신문 | 建設(건설)에는 휴식이 없읍니다 新進(신진) 덤프트럭도 쉬지 않읍니다 | ![]() |
| 95 | 신진 지프 | 신진자동차(Shinjin motors) | 1971-01-06 | 경향신문 | 年中無休(연중무휴)! | ![]() |
| 94 | 아시아 버스 | 아시아자동차(Asia motors) | 1973-04-11 | 매일경제 | 超現代感覚(초현대감교)의 洗錬(세련)된 外型(외형),収益(수익)이 2割(할) 더오르는 160馬力(마력) 아시아버스! | ![]() |
| 93 | 코로나 디럭스 | 신진자동차(Shinjin motors) | 1971-01-19 | 경향신문 | 世界(세계)의 最優秀車(최우수차)로 選定(선정)! 코로나 디럭스 CORONA DELUXE | ![]() |
| 92 | 아시아 버스 | 아시아자동차(Asia motors) | 1973-04-19 | 매일경제 | 超現代感覚(초현대감교)의 洗錬(세연)된 外型(외형),収益(수익)이 2割(할) 더오르는— 160馬力(마력) 아시아버스! | ![]() |
| 91 | 무명(無名) | 포드 모터스(Ford motors) | 1930-07-09 | 매일신보 | ‘택시’에는 신(新) ‘포드’를 | ![]() |
| 90 | 포드 20M | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-11-24 | 매일경제 | 最高(최고)의 品位(품위)! 포드20M | ![]() |
| 89 | 피아트 124 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-12-15 | 매일경제 | ♣좋은車(차)는 顧客(고객)의 利益(이익)을 為(위)해모델을 바꾸지않읍니다. | ![]() |
| 88 | 뉴 코티나 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-12-28 | 매일경제 | 멋뿐만 아닙니다 시속 180km의 강력한 엔진 | ![]() |
| 87 | 쉐보레 1700 | 지엠 코리아(GM Korea) | 1973-01-16 | 매일경제 | 시보레1700은 지엠(GM)自動車(자동차) 입니다 | ![]() |
| 86 | 포드 A형 | 포드 모터스(Ford motors) | 1930-06-23 | 매일신보 | ‘가격(價格)’이상(以上)의 ‘가치(價値)’ | ![]() |
| 85 | 포드 20M | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-09-13 | 매일경제 | 不变(불변)의人気(인기) 포드20M | ![]() |
| 84 | 뉴 코티나 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-09-29 | 매일경제 | 멋있고 안전한 뉴코티나 | ![]() |
| 83 | 피아트 124 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-10-19 | 매일경제 | ♣좋은車(차)는 顧客(고객)의利益(이익)을 為(위)해 모델을 바꾸지않읍니다. | ![]() |
| 82 | 피아트 픽업 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-10-31 | 매일경제 | 格調(격조)높은 피아트 홈카의 品位(품위) 피아트·핔업 | ![]() |
| 81 | 현대 버스, 포드 20M, 뉴 코티나, 포드 화물트럭 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-08-15 | 매일경제 | 世界(세계) 第一(제일)의 自動車(자동차) FORD | ![]() |
| 80 | 피아트 124 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-04-28 | 매일경제 | 國民(국민)의 車(차) 피아트124 | ![]() |
| 79 | 피아트 124 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-07-20 | 매일경제 | 顧客(고객)은 賢明(현명)하고 機械(기계)는 正直(정직)합니다. | ![]() |
| 78 | 아시아 P9 AMC | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-07-26 | 매일경제 | 3年型(연형) 뉴스타일 버스에 뉴아이디어로 收益(수익)을 倍加(배가)하십시오! | ![]() |
| 77 | 피아트 124 | 아시아자동차(Asia motors) | 1972-03-23 | 매일경제 | 國民(국민)의 車(차) FIAT124 | ![]() |
| 76 | 무명(無名) | 신진자동차(Shinjin motors) | 1972-04-14 | 매일경제 | 新進(신진)의아프터·서어비스와 部品供給(부품공급)은 절대 保障(보장)됩니다. | ![]() |
| 75 | 포드 20M | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-03-16 | 매일경제 | 品位(품위)의 象徵(상징) | ![]() |
| 74 | 뉴 크라운 S | 신진자동차(Shinjin motors) | 1971-07-20 | 매일경제 | 뉴크라운S는 貴下(귀하)를 王座(왕좌)로 모십니다. | ![]() |
| 73 | 포드 세단 | 포드 모터스(Ford motors) | 1930-06-10 | 매일신보 | 개량(改良)을 가(加)한 신(新) 포드 삼창사비(三窓四扉) 세단 | ![]() |
| 72 | 뉴 코티나 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1971-09-13 | 매일경제 | 달리는 무스탕 뉴코티나 | ![]() |
| 71 | 뉴 코티나 | 현대자동차(Hyundai motors) | 1972-02-08 | 매일경제 | 경쟁자가 없읍니다. | ![]() |
| 70 | 신진 지프 | 신진자동차(Shinjin motors) | 1970-11-26 | 매일경제 | 무엇을 도와 드릴까요. | ![]() |
| 69 | 코티나, 포드 화물트럭, 포드 버스, 포드 20M | 현대자동차(Hyundai motors) | 1971-01-01 | 매일경제 | 단 한번의 사고도 없는 포드車만의 安全(안전)브레이크 | ![]() |
| 68 | 코로나 슈퍼 1600 | 신진자동차(Shinjin motors) | 1971-03-10 | 매일경제 | POWER UP! 힘이더강해졌습니다. | ![]() |





























